女性在印刷业中的就业状况分析
2009-03-10 08:53:51.0 来源:www.bisenet.com 责编:覃丽妮
在过去几周里,我们每个人都看到了营业额和净利润等多项企业参数的下降,同时也从不同方面感受到了经济的严重衰退。但是今天,我们要谈谈女性在参与企业管理方面的变化。
Catalyst是一个促进商界女性职业发展的非赢利性机构,它会定期对女性在企业高管中所占的比例进行研究。在该组织最新发布的调查报告中,我们可以看到,2008年女性在大公司高层中的任职情况与前一年相比基本没有发生什么变化。
2008年,女性在企业董事会中所占的比例为15.2%,而在2007年这一比例为14.8%。此外,女性在各个公司董事会里的任职情况也几乎没有变化。
首先,我们来看下印刷业各大公司在2003年时的董事会组成情况。这个榜单上的有些公司目前仍然存在;而有些公司则发生了变化——Banta、Cadmus和克里奥等公司被收购了,Mail-Well变成了现在的Cenveo,MooreWallace成为了当纳利的子公司,WorkflowManagement公司变成了一个私营企业。
企业名称 | 主席 | 年龄 | CEO | 年龄 | 董事会规模 | 女性人数 | 女性比例 | 市值(亿美元) |
施乐 | Anyne Mulcahy | 50 | Anyne Mulcahy | 50 | 9 | 3 | 33.3% | 76.9 |
柯达 | Daniel Carp | 54 | Daniel Carp | 54 | 10 | 3 | 30.0% | 83.4 |
惠普 | Carly Fiorina | 48 | Carly Fiorina | 48 | 11 | 3 | 27.3% | 547.6 |
Adobe | Warnock/Geschke | 63 | Bruce Chizen | 47 | 8 | 2 | 25.0% | 78.1 |
Banta | Donald Belcher | 64 | Stephanie Streeter | 45 | 8 | 3 | 25.0% | 8.1085 |
Valassia | Alan Schultz | 44 | Alan Schultz | 44 | 9 | 2 | 22.2% | 13.2 |
Bowne | Robert Jonson | 57 | Robert Jonson | 57 | 10 | 2 | 20.0% | 3.8156 |
当纳利 | William Davis | 59 | William Davis | 59 | 10 | 2 | 20.0% | 24.9 |
Mail-Well | Paul Reilly | 50 | Paul Reilly | 50 | 10 | 2 | 20.0% | 1.1216 |
Standard Register | Paul Granzow | 75 | Dennis Rediker | 59 | 8 | 1 | 12.5% | 3.6912 |
Presstek | Richard Williams | 67 | Edward Marino | 51 | 8 | 1 | 12.5% | 2.1723 |
Courier Corporation | James Conway | 50 | James Conway | 50 | 9 | 1 | 11.1% | 2.5656 |
MooreWallace | Alfred Eckert | 54 | Mark Angelson | 52 | 10 | 1 | 10.0% | 13.8 |
国际纸业 | John Dillon | 64 | John Dillon | 64 | 11 | 1 | 9.1% | 173.0 |
Cadmus | Thomas Norris | 64 | Bruce Thomas | 46 | 12 | 1 | 8.3% | 0.8034 |
魁北克世界 | Brian Mulrooney | 64 | Jean Neveu | 不祥 | 14 | 1 | 7.1% | 16.6 |
Workflow Management | Thomas D’Agostino Sr. | 60 | Gary Ampulski | 56 | 10 | 0 | 0.0% | 0.5292 |
Consolidated Graphics | Joe Davis | 60 | Joe Davis | 60 | 7 | 0 | 0.0% | 2.3899 |
EFI | Guy Gecht | 38 | Guy Gecht | 38 | 7 | 0 | 0.0% | 10.1 |
克里奥 | Charles Young | 不详 | Amos Michelson | 49 | 9 | 0 | 0.0% | 3.6752 |
在上面列出的这20家企业中,有75%的企业至少拥有1名女性管理者;有3家企业拥有3名女性管理者,6家拥有2名,7家企业拥有1名。在总共190个董事会席位中,女性所占比例为14.7%(28名)。
施乐公司的AnneMulcahy(安妮·穆尔卡西)和惠普公司的CarlyFiorina(卡莉·费奥莉娜)是仅有的两名董事会主席和首席执行官。StephanieStreeter(斯蒂芬妮·斯垂特)是Banta公司的首席执行官,而现在这家公司已经归当纳利所有。
现在,让我们回到五年后的今天,接受Catalyst调查的企业数量以及高增加到了31家,而且我们依然能够看到施乐公司主席兼首席执行官AnneMulcahy的身影。自从2003年以后,我们的女企业家人数不但没有增加,反而有所减少。Bitstream公司的首席执行官AnnaChagnon也因此而成为了其中最大的一个亮点。
2009年的企业分析
企业名称 | 主席 | 年龄 | CEO | 年龄 | 董事会规模 | 女性人数 | 女性比例 | 市值(亿美元) |
施乐 | Anyne Mulcahy | 55 | Anyne Mulcahy | 55 | 10 | 4 | 40.0% | 47.7 |
IBM | Samuel Palmisano | 56 | Samuel Palmisano | 56 | 11 | 3 | 27.3% | 1192.9 |
Bowne | David Shea | 52 | David Shea | 52 | 11 | 3 | 27.3% | 0.5569 |
Weyerhauser | Steven Rogel | 65 | Steven Rogel | 65 | 11 | 3 | 27.3% | 52.7 |
Courier | James Conway | 56 | James Conway | 56 | 9 | 2 | 22.2% | 1.7404 |
Valassia | Alan Schultz | 49 | Alan Schultz | 49 | 9 | 2 | 22.2% | 0.6632 |
必能宝 | Michael Critelli | 59 | Murry Martin | 60 | 14 | 3 | 21.4% | 42.4 |
Potlatch | Michael Covey | 50 | Michael Covey | 50 | 10 | 2 | 20.0% | 9.5721 |
Deluxe | Stephen Nachscheim | 63 | Lee Schram | 46 | 10 | 2 | 20.0% | 4.5683 |
Bitstream | Charels Ying | 61 | Anna Chagnon | 41 | 5 | 1 | 20.0% | 0.4475 |
Lexmark | Paul Curlander | 55 | Paul Curlander | 55 | 11 | 2 | 18.2% | 14.9 |
惠普 | Mark Hurd | 52 | Mark Hurd | 52 | 11 | 2 | 18.2% | 752.1 |
国际纸业 | John Faraci | 58 | JohnFaraci | 58 | 11 | 2 | 18.2% | 26.2 |
Adobe | John Warnock | 67 | Shantanu Narayen | 45 | 11 | 2 | 18.2% | 94.5 |
MeadWestvaco | John Luke | 59 | John Luke | 59 | 12 | 2 | 16.7% | 16.5 |
柯达 | Anotonio Perez | 62 | Anotonio Perez | 62 | 12 | 2 | 16.7% | 9.6541 |
Fedex | Frederick Smith | 63 | Frederick Smith | 63 | 12 | 2 | 16.7% | 146.2 |
Cenveo | Robert Burton,Sr | 68 | Robert Burton,Sr | 68 | 6 | 1 | 16.7% | 1.5336 |
杜邦 | Charles Holliday | 60 | Charles Holliday | 60 | 12 | 2 | 16.7% | 183.9 |
苹果 | Willam Campell | 68 | Steve Jobs | 54 | 8 | 1 | 12.5% | 812.2 |
鲍德温 | Gerald Nathe | 67 | Karl Puehringer | 43 | 8 | 1 | 12.5% | 0.1528 |
Standard Register | David Clarke | 51 | Dennis Rediker | 64 | 10 | 1 | 10.0% | 1.4387 |
Avery Dennison | Kent Kresa | 69 | Dean Scarborough | 52 | 11 | 1 | 9.1% | 20.8 |
当纳利 | Stephan Wolf | 66 | Thomas Quinlan | 45 | 12 | 1 | 8.3% | 17.4 |
Ennis | Keith Walters | 58 | Keith Walters | 58 | 10 | 0 | 0.0% | 2.3707 |
爱色丽 | John Utley | 67 | Paul Sylvester | 48 | 9 | 0 | 0.0% | 0.9974 |
Innerworking | John Walter | 61 | Steve Zuccarini | 51 | 6 | 0 | 0.0% | 1.3790 |
EFI | Guy Gecht | 42 | Guy Gecht | 42 | 10 | 0 | 0.0% | 4.8722 |
Presstek | Jeffrey Jacobson | 48 | John Dreyer | 70 | 7 | 0 | 0.0% | 0.7108 |
Consolidated Graphics | Joe Davis | 65 | Joe Davis | 65 | 6 | 0 | 0.0% | 1.8014 |
Vistaprint | Robert Keane | 45 | Robert Keane | 45 | 6 | 0 | 0.0% | 9.9234 |
这次的统计结果又发生了哪些变化呢?在上面列出的这31家企业里,共有301个董事会职位,其中女性多占的比例为15.6%(47人)。有77.4%的企业拥有一名或多名女领导,而施乐公司的董事会中就有4名女领导。共有12家公司拥有2名女性的董事会成员,4家拥有拥有3名。
令人感到欣慰的是,女性在企业董事会中的任职比例已经从2003年的14.7%,增长到了现在的15.6%,而印刷企业的整体情况也取得了不小的进步。
CarlyFiorina(卡莉·费奥莉娜)早已离开了惠普公司并进入了美国政坛,而StephanieStreeter(斯蒂芬妮·斯垂特)也从企业管理者的岗位上退了下来,并成为了多家公司的董事会成员。
- 关于我们|联系方式|诚聘英才|帮助中心|意见反馈|版权声明|媒体秀|渠道代理
- 沪ICP备18018458号-3法律支持:上海市富兰德林律师事务所
- Copyright © 2019上海印搜文化传媒股份有限公司 电话:18816622098